申請のための利用者の準備[2次元コード使用の場合]
機能一覧
機能概要 | 機能要件 | マイナンバー カード | 2次元 コード | |
---|---|---|---|---|
車載端末アプリ | マスタ情報ダウンロード | マスタ(車両・路線・停留所・系統・運賃・利用者) | ○ | ○ |
運行開始前設定 | 路線・系統設定 | ○ | ○ | |
乗降登録 | 乗降停留所登録 | ○ | ○ | |
運賃計算 | 無料・区間運賃・乗継運賃・割引運賃計算 | ○ | ○ | |
サービス対象者判定(小中学生・高齢者・障害者・一般) | ○ | ○ | ||
利用情報確認 | 利用情報検索 | ○ | ○ | |
利用情報詳細 | ○ | ○ | ||
利用情報アップロード | 利用情報 | ○ | ○ | |
車載端末メンテナンス | 端末のメンテナンス | ○ | ○ | |
管理システム | 各種マスタ管理 | マスタ(事業者・車両・路線・停留所・系統・運賃・利用者・管理者) | ○ | ○ |
利用情報管理 | 利用者情報検索 | ○ | ○ | |
利用者情報詳細(1利用者毎の乗降情報) | ○ | ○ | ||
利用者情報集計(事業者毎に1日のサービス対象者別の利用者数情報) | ○ | ○ | ||
利用者申請 | 利用者登録 | ○ | ○ | |
2次元コード発行 | - | ○ | ||
2次元コード版 スマホ端末アプリ | 利用者情報登録 | 利用者登録 | - | ○ |
2次元コード表示 | 乗降時の個別2次元コードの表示 | - | ○ | |
お知らせ | 自治体からのお知らせの表示 | - | ○ | |
利用履歴 | 利用履歴の表示 | - | ○ | |
その他 | 外部連携 | 要調整 |
機器構成(例)
車載器

マイナンバーカード
読み取り用
カードリーダー
(Bluetooth対応)

2次元コード読み取り用
2次元コード
リーダー

運転手の
情報管理用
タブレット
サーバ

サーバ、ネットワークは別途ご相談を承ります。既存システムとの連携も可能です。オンプレミス・クラウドのどちらにも対応できますがのでニーズに合わせた構築が可能です

